Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 90 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 120 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 120 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 90,2 | мм |
| Высота подшипника | T | 22 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 1,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 118000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 45500 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,68 | кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | РОСС |
| Страна производитель | Россия |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
- Цена: от 10 000 ₸
