Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия тугого кольца | d | 110 | мм |
Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 160 | мм |
Наружный диаметр свободного кольца | D | 160 | мм |
Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 110,2 | мм |
Высота подшипника | T | 38 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 305000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 129000 | Н |
Масса подшипника | m | 2,57 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | РОСС |
Страна производитель | Россия |
Тип подшипника качения | Шариковый |
- Цена: от 18 000 ₸