Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия тугого кольца | d | 80 | мм |
Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 140 | мм |
Наружный диаметр свободного кольца | D | 140 | мм |
Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 80,2 | мм |
Высота подшипника | T | 44 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 300000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 160000 | Н |
Масса подшипника | m | 2,82 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | РОСС |
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 40 000 ₸