Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия тугого кольца | d | 100 | мм |
Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 170 | мм |
Наружный диаметр свободного кольца | D | 170 | мм |
Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 100,2 | мм |
Высота подшипника | T | 55 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 475000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 232000 | Н |
Масса подшипника | m | 6,11 | кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | РОСС |
Страна производитель | Россия |
Тип подшипника | Качения |
- Цена: от 15 000 ₸