О нас
Условные обозначения подшипников СНГ
Значение дополнительных знаков | Дополнительные знаки |
Подшипники повышенной грузоподъемности | А |
Кольца и тела качения или кольца из цементуемой стали | Х |
Все детали подшипника или часть деталей из коррозионно-стойкой стали | Ю |
Детали подшипников из теплостойких сталей | Р |
Сепаратор из черных металлов | Г |
Конструктивные изменения деталей подшипника | К |
Специальные требования к температуре отпуска деталей | Т |
Специальные требования к подшипникам по уровню вибрации | Ш |
Дополнительные требования к подшипнику по шероховатости поверхностей деталей, радиальному зазору, осевой игре, монтажной высоте, покрытию деталей и пр. | У |
Ролики с модифицированным профилем | М |
Примечание: наличие цифр после дополнительного знака в условном обозначении означает номер исполнения. |
Дополнительные знаки видов смазки для подшипников закрытого типа | |||
Дополнительные знаки | Марка смазки | Рабочая температура, t C | Пример области применения |
Нет | ЦИАТИМ-201 | -60 +90 | Узлы трения самолетов и вертолетов; не рекомендуется при высоких удельных нагрузках |
С1 | ОКБ-122-7 | -60 +120 | Авиационные электормашины, прецезионные подшипники приборов |
С2 | ЦИАТИМ-221 | -60 +150 | Летательные аппараты, электромашины |
С3 | ВНИИНП-210 | -60 +250 | Тяжело нагруженные тихоходные подшипники |
С4 | ЦИАТИМ-221С | -50 +180 | Авиационные электромашины |
С5 | ЦИАТИМ-201 | -40 +110 | Приборные, скоростные подшипники |
С6 | ПФМС-4С | -30 +300 | Винтовые шариковые передачи и тихоходные подшипники |
С7 | ВНИИНП-271 | -60 +130 | Приборы, подшипники качения с малым моментом трения |
С8 | ВНИИНП-235 | -60 +250 | Подшипники, работающие с колебательными движениями |
С9 | ЛЗ-31 | -40 +130 | Выжимные подшипники сцепления |
С10 | №158 | -40 +120 | Игольчатые подшипники карданных передач автомобилей |
С11 | СИОЛ | -30 +139 | Скоростные подшипники электроверетен |
С12 | ВНИИНП-260 | -50 +180 | Приборы, скоростные шарикоподшипники |
С13 | ВНИИНП-281 | -60 +120 | Агрегатные подшипники самолетов |
С14 | ФИОЛ-2У | -30 +100 | Игольчатые подшипники автомобилей |
С15 | ВНИИНП-207 | -60 +180 | Авиационные электромашины |
С16 | ВНИИНП-246 | -60 +250 | Слабо нагруженные скоростные подшипники электромашин в вакууме |
С17 | ЛИТОЛ-24 | -40 +120 | Подшипники многоцелевого назначения |
С18 | ВНИИНП-233 | -40 +250 | Подшипники качательного движения |
С19 | ВНИИНП-286 | -60 +120 | Гироскопы |
С20 | ВНИИНП-274 | -80 +130 | Летательные аппараты, миниатюрные приборные подшипники |
С21 | ЭРА | -60 +120 | Системы управления |
С22 | СВЭМ | -40 +120 | Судовые электромашины |
С23 | ШРУС-4 | -60 +250 | Подшипники сцеплений автомобилей и тракторов |
С25 | ИНДА | менее 300 | Тихоходные конвейеры, грузовые тележки и др. |
С26 | ЛДС-3 | -50 +130 | Электродвигатели общего назначения |
С27 | ФАНОЛ | -40 +100 | Ступицы колес, рабочие механизмы сельхозмашин |
Описание и характеристики клиновых ремней
Описание и характеристики |
Ремни клиновые нормального сечения (ГОСТ1284.1-89, 1284.2-89):A (13*8) B(17*11) C(22*14)D(32*19) E(38*23,5) Z(10*6) |
Ремниклиновыеузкогосечения (ISO, DIN):SPASPBSPCSPZ |
Клинозубчатыеремниузкогосечения(ISO,DIN):XPAXPBXPCXPZ |
Клинозубчатыеремнинормального сечения (RMA):BX |
Многоручьевойремень(RMA):5/5V |
Вентиляторные ремни(ГОСТ5813-93):8,5*8,10*8,11*10 (гладкие, зубчатые), 12,5*9,14*10 (гладкие, зубчатые),14*13 (гладкие, зубчатые),16*11,19*12,5, 21*14,38*18. |
Вариаторные ремни(ГОСТ26379-84):45*22. |
Многоручьевые ремни сельскохозяйственного назначения(ISO):2/НВ3/НВ4/НВ 5/НВ6/НВ |
Поликлиновые ремни (ISO,DIN):PK |
Автомобильные клинозубчатыеремни (ISO,DIN):AVX |
Ремни клиновыенормального сечения (ГОСТ1284.1-89, 1284.2-89):A (13*8) B(17*11) C(22*14)D(32*19) Z(10*6) |