Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 20 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 35 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 35 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 20,2 | мм |
| Высота подшипника | T | 10 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 22400 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 15000 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,04 | кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | РОСС |
| Страна производитель | Россия |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
- Цена: от 500 ₸

