Описание, размеры и характеристики
| Внутренний диаметр | 30 мм |
| Наружный диаметр | 62 мм |
| Ширина | 23,8 мм |
| Грузоподъемность статическая | 19,99 KN |
| Грузоподъемность динамическая | 29,40 KN |
| Макс. частота вращения | 9000 об./мин. |
| Внутренний диаметр | 30 мм |
| Наружный диаметр | 62 мм |
| Ширина | 23,8 мм |
| Грузоподъемность статическая | 19,99 KN |
| Грузоподъемность динамическая | 29,40 KN |
| Макс. частота вращения | 9000 об./мин. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | РОСС |
| Страна производитель | Россия |
| Тип подшипника качения | Шариковый |