Описание, размеры и характеристики
Внутренний диаметр | 15 мм |
Наружный диаметр | 35 мм |
Ширина | 15,9 мм |
Грузоподъемность статическая | 6,66 KN |
Грузоподъемность динамическая | 11,00 KN |
Макс. частота вращения | 16200 об./мин. |
155 Тг.
Внутренний диаметр | 15 мм |
Наружный диаметр | 35 мм |
Ширина | 15,9 мм |
Грузоподъемность статическая | 6,66 KN |
Грузоподъемность динамическая | 11,00 KN |
Макс. частота вращения | 16200 об./мин. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | РОСС |
Страна производитель | Россия |
Тип подшипника качения | Шариковый |