Подшипник 7505 (32205)
- В наличии
110 Тг.
+7 (771) 888-61-48
- +7 (717) 250-62-12тел/факс
- +7 (701) 769-87-81
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Подшипник 7505 (32205)В наличии
110 Тг.
Описание
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 25 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 52 | мм |
Высота подшипника | T | 19,25 | мм |
Ширина наружного кольца подшипника | В | 16 | мм |
Ширина внутреннего кольца подшипника | c | 18 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 1,0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 25000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 34100 | Н |
Масса подшипника | m | 0,180 | кг |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | РОСС |
Страна производитель | Россия |
Тип подшипника качения | Шариковый |
Информация для заказа
- Цена: 110 Тг.